安徽洪灾慨施支持财务支出明细 | ||||
序号 | 项目物资 | 金额(人民币) | 用途 | 备注 |
1 | 慨施仁爱救援包 | 44300.00 | 支持桐城地区200 | 个桐城慈善总会接受执行 |
2 | 慨施仁爱救援包 | 44300.00 | 支持安庆罗岭地区200 | 个罗岭镇政府接受执行 |
3 | 六安高压水枪+消毒机器 | 5883.00 | 六安固镇地区清淤消杀 | 3 台水枪+3 台消杀机 |
4 | 无为高压水枪+消毒机器 | 4054.00 | 芜湖市无为地区清淤消杀 | 2 台水枪+2 台消杀机 |
5 | 发放物资办公车旅费 | 748.74 | 合肥到桐城及罗岭来回 | 分发物资用车及餐饮等 |
nbsp;6 | 志愿者讲师培训补贴 2 人 | 1000.00 | 救灾培训讲师补贴 | 北京讲师2 位 |
合计 | 100285.74 | 时间截止:2020/8/20 |
物资 | 单位 | 备注 (慨施仁爱应急救援包) |
手电筒 | 1个 | 可循环充电应急 |
毛巾 | 3条 | 高级纯棉毛巾 |
牙膏 | 1个 | 每箱 1 盒 |
牙刷 | 1套 | 1 套 5 个 |
药箱 | 1个 | 包含:风油精*1、75%酒精湿纸巾*2、创口贴*2、碘伏*1、绷带*1 |
方便面 | 3桶 | 每箱 3 桶 |
香皂 | 1盒 | 每箱 1 个 |
蚊帐 | 1项 | 满足3人1.5米宽的 |
收纳盒 | 1个 | 每家 1 箱 |
口罩 | 10个 | 一次性医用口罩 |
![]() |
![]() |
在当地进行物资分发 | 在河坝上值班的灾民 |
![]() |
![]() |
受灾人群领取物资现场 |
![]() |
![]() |
清淤消杀设备 |
![]() |
部分物资接收情况反馈 |
报告照片来自于中国安徽仁爱基金会
2020年8月25日